Etykiety soplówki jeżowatej: co deklarują producenci
Zebraliśmy w jednej tabeli to, co 19 marek pisze na etykiecie i stronie produktu soplówki jeżowatej. Nie oceniamy. Pokazujemy liczby, których brakuje w rankingach, i zaznaczamy wprost, gdy producent czegoś nie podaje.
| Marka | Produkt | Forma | Porcja wg etykiety | Ekstrakt w porcji (mg) | DER | Beta-glukany (%) | Polisacharydy (%) | Część grzyba | Raport z badań na stronie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiovi | Lion's Mane (Soplówka jeżowata) ekstrakt 12:1 - 60 kapsułek | kapsułki | 2 kapsułki (dawka podtrzymująca) | 600 | 12:1 | nie podaje | 30 | owocnik | tak |
| Aloha Funginasz produkt | Lion's Mane (Soplówka Jeżowata) Proszek LONGEVITY 50 g | proszek | 1,5 g (2 miarki) | 750 | 10:1 | 30 | nie podaje | owocnik | tak |
| Aura Herbals (Mycodrop) | Mycodrop, Lion's Mane 30:1, 30% beta-glukan, kapsułki 60 szt. | kapsułki | 1-2 kapsułki | 500 | 30:1 | 30 | 30 | owocnik | tak |
| BeKeto | Med Shroom - Grzybki Lion's Mane - 30 saszetek | saszetki | nie podaje | nie podaje | nie podaje | nie podaje | nie podaje | owocnik | nie podaje |
| Biowen | Lion's Mane Biowen 90 kapsułek | kapsułki | 1 kapsułka | 400 | 25:1 | 30 | 40 | nie podaje | nie podaje |
| Forest River (MykoMoc) | Lion's Mane - ekstrakt w kapsułkach | kapsułki | 4 kapsułki (2 g) | 2000 | 10:1 | nie podaje | nie podaje | owocnik | nie podaje |
| Fungaya (Colfarm) | Colfarm Fungaya Lion's Mane Soplówka Jeżowata 1500 mg - 60 kaps. | kapsułki | 1 kapsułka | 375 | nie podaje | nie podaje | nie podaje | nie podaje | nie podaje |
| Funguslab | Soplówka jeżowata - ekstrakt z owocni 20:1, suplement diety | proszek | 1-2 miarki (500 mg-1 g) | 500 | 20:1 | nie podaje | nie podaje | owocnik | tak |
| Las Szamana | Soplówka Jeżowata Ekstrakt Roślinny 30 ml | krople | 20 kropli dziennie | nie podaje | nie podaje | nie podaje | nie podaje | zarodniki | nie podaje |
| MycoMedica | Hericium PRO - 90 kaps. | kapsułki | 1-3 kapsułki (profilaktycznie) | 500 | nie podaje | 30 | nie podaje | owocnik | nie podaje |
| MYQO | Soplówka jeżowata - BIO Lion's Mane - Hericium, kapsułki | kapsułki | 2 kapsułki (1000 mg) | 1000 | nie podaje | nie podaje | 30 | owocnik | nie podaje |
| Ollywell | BIO Lion's Mane Ollywell Brain+ Ekstrakt 10:1, krople 30 ml | krople | 0,5-2 ml | nie podaje | 10:1 | nie podaje | nie podaje | owocnik | nie podaje |
| Omyu | Lion's Mane Focus - skoncentrowany płynny ekstrakt, 30 ml | krople | 1-2 ml (20-40 kropli) | nie podaje | 10:1 | nie podaje | nie podaje | owocnik | tak |
| Pharmovit | Pharmovit Lion's Mane, kapsułki, 60 szt. | kapsułki | 1 kapsułka | 450 | nie podaje | 10 | 40 | owocnik | nie podaje |
| Proton Labs | Lion's mane DER 10:1 Proszek Soplówka jeżowata (50% polisacharydów i 30% beta-glukanów) | proszek | 1500 mg | 1500 | 10:1 | 30 | 50 | owocnik | nie podaje |
| Solve Labs | Lion's Mane (Soplówka jeżowata) 10:1 Ekstrakt 60 Kapsułek | kapsułki | 2 kapsułki (1000 mg) | 1000 | 10:1 | nie podaje | nie podaje | owocnik | tak |
| SOMA Health Co | Lion's Mane Ekstrakt - Soplówka Jeżowata, krople 60 ml | krople | 2 ml | nie podaje | 8:1 | 30 | nie podaje | owocnik | nie podaje |
| Vitaler's | Soplówka Jeżowata 500 mg - 60 kapsułek | kapsułki | 1 kapsułka | 500 | nie podaje | nie podaje | 40 | owocnik | nie podaje |
| Yango | Hericium - Soplówka jeżowata - 40% Beta-glukan - 90 kaps. | kapsułki | 1 kapsułka (2x dziennie) | 530 | nie podaje | 40 | nie podaje | nie podaje | nie podaje |
Stan na 2026-09-08
Dane pochodzą z etykiet i stron producentów. Deklaracji nie badaliśmy laboratoryjnie. Jesteś producentem i widzisz nieaktualny wpis? Napisz do nas, poprawimy po sprawdzeniu źródła.
Jak czytać tabelę
- Ekstrakt w porcji (mg)
- Ile ekstraktu producent deklaruje w jednej porcji. Gdy etykieta podaje zakres, liczymy najmniejszą porcję.
- DER
- Ile gramów surowca poszło na jeden gram ekstraktu, na przykład 10:1.
- Beta-glukany i polisacharydy
- Procent w ekstrakcie, jeśli producent go podaje. Gdy producent podaje zakres, wpisujemy dolną wartość.
- Część grzyba
- Owocnik albo grzybnia. „Nie podaje” oznacza, że etykieta i strona produktu milczą.
- Raport z badań na stronie
- „Tak”, gdy na stronie produktu jest plik albo obraz raportu do otwarcia. Sama deklaracja „badamy każdą partię” bez raportu to „nie podaje”.
Najczęstsze pytania
Skąd pochodzą dane w tabeli?
Z etykiet i stron produktowych producentów, odczytanych 2026-09-08. Każdy wiersz ma link do źródła. Gdy producent nie podaje liczby, piszemy to wprost zamiast zgadywać.
Czy ta tabela to ranking?
Nie. Marki są w kolejności alfabetycznej i nie przyznajemy punktów. Tabela pokazuje, co producent deklaruje, a czego nie.
Dlaczego część pól jest pusta?
Bo etykieta albo strona produktu nie podaje tej liczby. Puste pole to informacja o etykiecie, nie błąd tabeli.
© 2026 Aloha Fungi™